Ishallsturnering 2010
| Information! |
|---|
-> Speltid 1 x 20 min
-> Lagen spelar först en enkel serie. Därefter spelar de två bästa lagen final och 3:an och 4:an bronsmatch
-> Final och bronsmatch avgörs med tre straffslag om resultatet är oavgjort vid full tid
-> Om flera lag står på samma poäng i gruppspelet avgör;
1. inbördes möte,
2. målskillnad,
3. antal gjorda mål
-> Anmälningsavgiften på 150€ betalas före första matchen till "tävlingskansliet"
| Serie A | Serie B |
|---|---|
| Allians | Hankmo IF |
| Solf Team | Petsmo UF |
| Team Dantherm | Kvarken Rangers |
| Team Royal | Carpella Crew |
| Forward | Sålv Devils |
| SERIE A | Antal matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Mål | Målskillnad | Poäng | Placering |
| Solf Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 | +12 | 8 | 1 |
| Allians | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 7 | 15 | 6 | 2 |
| Forward | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | +1 | 4 | 3 |
| Team Dantherm | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 2 | 4 |
| Team Royal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 | -20 | 0 | 5 |
| SERIE B | Antal matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Mål | Målskillnad | Poäng | Placering |
| Carpella Crew | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 2 | +16 | 7 | 1 |
| Petsmo UF | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 | +4 | 6 | 2 |
| Sålv Devils | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 9 | +4 | 5 | 3 |
| Kvarken Rangers |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 17 | -13 | 2 | 4 |
| Hankmo IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 17 | -11 | 0 | 5 |
| Matchprogram och resultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kl / Klo | Träningshall / Harjoitushalli 1 | Result/Tulos | Kl / Klo | Träningshall / Harjoitushalli 2 | Result/Tulos |
| 17.00 | Allians - Solf Team | 2 - 5 | 16.30 | Hankmo IF - Petsmo UF | 2 - 3 |
| 17.25 | Team Dantherm - Team Royal | 6 - 1 | 16.55 | Kvarken Rangers - Carpella Crew | 0 - 6 |
| Spolning av is / jään hoito | 17.20 | Sålv Devils - Hankmo IF | 5 - 2 | ||
| 17.55 | Solf Team - Team Dantherm | 7 - 1 | Spolning av is / jään hoito | ||
| 18.20 | Forward - Team Royal | 5 - 2 | 17.50 | Petsmo UF - Kvarken Rangers | 3 - 0 |
| Spolning av is / jään hoito | 18.15 | Carpella Crew - Sålv Devils | 5 - 1 | ||
| 18.50 | Team Dantherm - Allians | 1 - 7 | 18.40 | Hankmo IF - Kvarken Rangers | 2 - 3 |
| 19.15 | Solf Team - Forward | 3 - 1 | Spolning av is / jään hoito | ||
| Spolning av is / jään hoito | 19.10 | Petsmo UF - Carpella Crew | 1 - 1 | ||
| 19.45 | Team Royal - Solf Team | 2 - 3 | 19.35 | Sålv Devils - Kvarken Rangers | 6 - 1 |
| 20.10 | Forward - Allians | 1 - 2 | Spolning av is / jään hoito | ||
| Spolning av is / jään hoito | 20.10 | Carpella Crew - Hankmo IF | 6 - 0 | ||
| 20.40 | Allians - Team Royal | 11 - 0 | 20.35 | Sålv Devils - Petsmo UF | 1 - 1 |
| 21.05 | Team Dantherm - Forward | 0 - 1 | Spolning av is / jään hoito | ||
| Spolning av is / jään hoito | 21.10 |
Bronsmatch serie B Sålv Devils - Kvarken Rangers |
2 - 0 | ||
| 21.40 |
Final serie A SolfTeam - Allians |
2 - 0 | 21.35 |
Bronsmatch serie A Forward - Team Dantherm |
7 - 3 |
| 22.00 |
Final serie B Carpella Crew - Petsmo UF |
3 - 1 | |||

