Korsholms Fotis 2009
Vi-Ju I-JBK
Hankmo IF BK PlayBoys
Team Targets BK PlayBoys 2
FC Tähtipyörä IF Kvarken
FC Sepänkylä FC Pamppusankarit
Serietabell våromgång
| Lag | Matcher | Vinster | Oavg. | Förl. | Mål+ | Mål- | Poäng | |
|
9 | 7 | 2 | 0 | 76 | 11 | 23 | |
|
9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 11 | 20 | |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 22 | 18 | |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 11 | 17 | |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 26 | 15 | |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 33 | 11 | |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 30 | 9 | |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 31 | 9 | |
|
9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 36 | 4 | |
|
9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 43 | 1 |
Övre slutspel
| Lag | Matcher | Vinster | Oavg. | Förl. | Mål+ | Mål- | Poäng | |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 6 | |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 1 |
Nedre slutspel
| Lag | Matcher | Vinster | Oavg. | Förl. | Mål+ | Mål- | Poäng | |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
Undvik flytt av matcher. Alla matcher skall vara spelade 16.8. Då delas priserna ut.
Lagen spelar först en enkel grundserie alla mot alla. Till höstomgången ska de fem översta lagen spela mot varann i en övre slutspelsserie. De fem nedersta spelar nedre slutspelsserie. Det lag som är högst i grundomgången i respektive grupp får 3 poäng med sig från grundomgången, det andra laget 2 och det tredje laget 1 poäng, två sista har 0 poäng när övre och under slutspelsserien startar.
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| sö 7.6 |
Karperö
|
17.30 | FC Tähtipyörä | BK Playboys 1 | 1-11 | Beijar |
| sö 7.6 |
Vallvik
|
18.00 | BK PlayBoys 2 | I-JBK | 3-3 | Bajic |
| sö 7.6 |
Skatila
|
19.15 | Team Targets | Vi-Ju | 4-3 | Nylund |
| sö 7.6 |
Smedsby
|
19.30 | FC Sepänkylä | Hankmo IF | 5-1 | Bajic |
|
ti 9.6
|
Karperö
|
19.00 | I-JBK | IF Kvarken | 0-5 | Enkvist |
| ti 9.6 | Karperö | 20.15 | FC Tähtipyörä | Team Targets | 2-8 | Envkist |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| on 10.6 | Solf | 20.00 | Vi-Ju | Hankmo IF |
7-2
|
Bajic |
| BK Playboys 1 | BK-Playboys 2 |
9-2
|
Nylund | |||
| sö 14.6 | Hankmo | 18.00 | Hankmo IF | FC Pamppusankarit |
4-2
|
Bajic |
| sö 14.6 | Vallvik | 19.15 | BK Playboys 2 | IF Kvarken |
0-5
|
Nylund |
| sö 14.6 | Smedsby | 20.00 | FC Sepänkylä | Vi-Ju |
6-2
|
Bajic |
| sö 14.6 | Karperö | 20.30 | I-JBK | FC Tähtipyörä |
1-0
|
Sehic |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| ti 16.6 | Hankmo | 19.00 | Hankmo IF | BK Playboys 1 |
1-1
|
Nylund |
| ti 16.6 | Smedsby | 20.00 | FC Sepänkylä | FC Pamppusankarit |
2-2
|
|
| on 17.6 | Skatila | 20.00 | Team Targets | BK Playboys 2 |
3-1
|
|
| on 17.6 | Solf | 20.00 | Vi-Ju | IF Kvarken |
2-3
|
Dahlfors |
| må 22.6 | Replot | 19.00 | IF Kvarken | Team Targets |
2-0
|
Ljung |
| må 22.6 | Vallvik | 19.00 | BK Playboys 1 | I-JBK |
12-1
|
Sehic |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| må 22.6 | Vallvik | 20.15 | BK Playboys 2 | Hankmo IF |
1-6
|
Sehic |
| ti 23.6 | Karperö | 19.30 | FC Tähtipyörä | FC Sepänkylä |
0 - 3
|
Back |
| to 25.6 | Karperö | 19:00 | I-JBK | Vi-Ju |
0-3
|
Dahlfors |
| to 25.6 | Vallvik | 20.00 | BK Playboys 2 | FC Pamppusankarit |
0 - 3
|
Back |
| sö 28.6 | Kaperö | 17.30 | FC Pamppusankarit | FC Tähtipyörä |
3-1
|
Dahlfors |
| sö 28.6 | Replot | 18.00 | IF Kvarken | Hankmo IF |
8-1
|
Nystrand |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras |
Res./ tulos
|
Domare |
| sö 28.6 | Smedsby | 20.00 | FC Sepänkylä | BK Playboys 1 |
3-3
|
Mäntymäki |
| sö 28.6 | Karperö | 20.30 | Team Targets | I-JBK |
6-1
|
Bajic |
| ti 30.6 | Replot | 19.00 | IF Kvarken | FC Tähtipyörä |
0-0
|
Ljung |
| ti 30.6 | Kaperö | 20.30 | FC Pamppusankarit | Team Targets |
0-1
|
Nylund |
| to 2.7 | Hankmo | 19.00 | Hankmo IF | I-JBK |
1-1
|
Shkreta |
| to 2.7 | Vallvik | 19.00 | BK Playboys 2 | FC Sepänkylä |
1-5
|
Nylund |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| to 2.7 | Vallvik | 20.15 | BK Playboys 1 | Vi-Ju | 11-1 | Nylund |
| må 20.7 | Hankmo | 19.00 | Hankmo IF | FC Tähtipyörä | 3-0 | Nystrand |
| må 20.7 | Vallvik | 19.00 | BK Playboys 1 | FC Pamppusankarit | 17-1 | Nylund |
| ti 21.7 | Karperö | 18.00 | I-JBK | FC Sepänkylä | 1-0 | Shkreta |
| on 22.7 | Vallvik | 19.00 | BK Playboys 1 | Team Targets | 9-1 | Hajrudin |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| on 22.7 | Solf | 20.00 | Vi-Ju | BK Playboys 2 | 6-0 | Bajic |
| sö 26.7 | Solf | 17.15 | Vi-Ju | FC Pamppusankarit | 2-0 | Bajic |
| sö 26.7 | Smedsby | 20.00 | FC Sepänkylä | IF Kvarken | 3-1 | Mäntymäki |
| sö 26.7 | Hankmo | 19.30 | Hankmo IF | Team Targets | 2-8 | Dahlfors |
| sö 26.7 | Karperö | 20.30 | FC Tähtipyörä | BK Playboys 2 | 3-1 | Beijar |
| ti 28.7 | Karperö | 20.30 | Team Targets | FC Sepänkylä | 0-2 | Eklund |
| Dat / Päivä | Plan / Kenttä | kl. / klo | Hemma / Koti | Borta / Vieras | Res./ tulos | Domare |
| ti 28.7 | Replot | 19.00 | IF Kvarken | BK Playboys 1 | 0-3 | Nykvist |
| on 29.7 | Karperö | 18.30 | I-JBK | FC Pamppusankarit | 1-1 | Dahlfors |
| on 29.7 | Solf | 19.30 | Vi-Ju | FC Tähtipyörä | 6-0 | Bajic |
| on 2.8 | Karperö | 17:45 | FC Pamppusankarit | IF Kvarken | 2-2 | Bajic |
| Dat/Päivä | Plan/Kenttä | Kl./Klo | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Res/Tulos | Res/Tulos |
| lö 8.8 | Karperö | 15.00 | I-JBK | FC Tähtipyörä | 2-1 | Hajrudin |
| lö 8.8 | Karperö | 16.05 | FC Sepänkylä | Vi-Ju | 5-1 | Bajic |
| fre 14.8 | Karperö | 18.00 | FC Pamppusankarit | Hankmo IF | 1-2 | Hajrudin |
| Dat/Päivä | Plan/Kenttä | Kl./Klo | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Res/Tulos | Res/Tulos |
| sö 9.8 | Karperö | 15.30 | FC Sepänkylä | Team Targets | 2-1 | Bajic |
| sö 9.8 | Karperö | 16.35 | FC Tähtipyörä | BK PlayBoys 2 | 1-5 | Hajrudin |
| sö 9.8 | Karperö | 17.40 | IF Kvarken | BK Playboys 1 | 4-5 | Bajic |
| Dat/Päivä | Plan/Kenttä | Kl./Klo | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Res/Tulos | Res/Tulos |
| må 10.8 | Jungsund | 20.30 | I-JBK | FC Pamppusankarit | 2-0 | Dahlfors |
| ti 11.8 | Replot | 18.30 | IF Kvarken | FC Sepänkylä | 3-3 | Mäntymäki |
| ti 11.8 | Smedsby | 20.30 | Team Targets | Vi-Ju | 2-3 | Nylund |
| on 12.8 | Hankmo | 20.30 | Hankmo IF | FC Tähtipyörä | 3-0 | Dahlfors |
| on 12.8 | Vallvik | 18.30 | BK PlayBoys 2 | I-JBK | 1-6 | Enqvist |
| To 13.8 | Karperö | 19 | BK Playboys 1 | Team Targets | 6-3 | Nykvist |
| on 12.8 | Solf | 20.15 | Vi-Ju | IF Kvarken | 3-1 | Enkvist |
| Dat/Päivä | Plan/Kenttä | Kl./Klo | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Res/Tulos | Res/Tulos |
| lö 15.8 | Karperö | 15.00 | Vi-Ju | BK Playboys 1 | 1-9 | Hajrudin |
| lö 15.8 | Karperö | 16.05 | BK PlayBoys 2 | Hankmo IF | 0-3 | Hajrudin |
| sö 16.8 | Smedsby | 19.30 | FC Tähtipyörä | FC Pamppusankarit | 0-4 | Hajrudin |
| Dat/Päivä | Plan/Kenttä | Kl./Klo | Hemma/Koti | Borta/Vieras | Res/Tulos | Res/Tulos |
| sö 16.8 | Karperö | 14.30 | FC Pamppusankarit | BK PlayBoys 2 | 4-6 | Bajic |
| sö 16.8 | Karperö | 15.35 | Hankmo IF | I-JBK | 3-0 | Hajrudin |
| sö 16.8 | Karperö | 16.40 | Team Targets | IF Kvarken | 2-3 | Shkreta |
| sö 16.8 | Karperö | 17.45 | BK Playboys 1 | FC Sepänkylä | 3-0 | Shkreta |

